| Piscina | Comunale (25 M), Verolanuova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2014-10-21 | ||
| Data manifestazione | 2014-10-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
329 6382236 |
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MASINA CESARE | M45 |
13
400SL
5'49"64
721.00
|
| 400SL | Punti | ||
| 13 |
5'49"64
|
MASINA CESARE
1969 M45 |
721.00
|