| Piscina | Comunale (25 M), Verolanuova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2014-10-21 | ||
| Data manifestazione | 2014-10-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
329 6382236 |
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VOTANO GIULIO | M50 |
🥈
400SL
4'54"28
⭐
879.94
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
4'54"28
|
VOTANO GIULIO
1961 M50 |
879.94
|