| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), CittΓ di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FIORI VALERIO | M25 |
π₯
400MI
7'19"36
630.23
|
| 400MI | Punti | ||
| π₯ |
7'19"36
|
FIORI VALERIO
1985 M25 |
630.23
|