| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-05-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| URBANI MARCO | M25 |
🥇
1500SL
17'07"00
⭐
967.90
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
17'07"00
|
URBANI MARCO
1987 M25 |
967.90
|