| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-05-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAROCCHI SILVIA | M45 |
🥇
400MI
5'44"12
⭐
964.40
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
5'44"12
|
PAROCCHI SILVIA
1966 M45 |
964.40
|