| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-04-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MASTRIANI LUIGI | M45 |
6
1500SL
29'43"01
580.98
|
| 1500SL | Punti | ||
| 6 |
29'43"01
|
MASTRIANI LUIGI
1969 M45 |
580.98
|