| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-04-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CHELAZZI ANDREA | M65 |
🥇
200SL
4'27"85
532.09
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'27"85
|
CHELAZZI ANDREA
1948 M65 |
532.09
|