| Piscina | Centro Sportivo BABEL (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-04-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MOSTARDINI DANIELE | M45 | |
| SALATI LUCA | M45 | |
| 400SL | Punti | ||
| 7 |
0'00"00
|
MOSTARDINI DANIELE
1969 M45 |
|
| 🥇 |
4'34"57
|
SALATI LUCA
1967 M45 |
922.31
|
| 50SL | Punti | ||
| 21 |
0'31"28
|
MOSTARDINI DANIELE
1969 M45 |
767.90
|
| 5 |
0'27"45
|
SALATI LUCA
1967 M45 |
875.05
|