| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PELLEGRINO FEDERICA | M40 | |
| TOMAT KRISTIAN | M40 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'07"25
|
PELLEGRINO FEDERICA
1970 M40 |
880.30
|
| 🥇 |
1'07"33
|
TOMAT KRISTIAN
1973 M40 |
770.68
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"58
|
PELLEGRINO FEDERICA
1970 M40 |
875.74
|
| 🥇 |
0'29"09
|
TOMAT KRISTIAN
1973 M40 |
812.99
|