| Piscina | Centro Sportivo Ito del Favero, Madonna Bianca (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-03-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FONTANA ANNA | M35 |
🥇
50RA
0'40"59
⭐
816.70
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'40"59
|
FONTANA ANNA
1979 M35 |
816.70
|