| Piscina | Centro Sportivo Ito del Favero, Madonna Bianca (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-03-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FAVALLI MASSIMILIANO | M45 |
5
200SL
2'31"85
771.75
|
| 200SL | Punti | ||
| 5 |
2'31"85
|
FAVALLI MASSIMILIANO
1967 M45 |
771.75
|