| Piscina | Comunale S. Marcellino "R. Dani" (25 M), Firenze 50126 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-03-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE FUSCO ALBERTO | M60 |
🥇
50DO
0'39"50
795.70
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'39"50
|
DE FUSCO ALBERTO
1952 M60 |
795.70
|