| Piscina | Comunale S. Marcellino "R. Dani" (25 M), Firenze 50126 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-03-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CECCUTI VIOLA | M25 | |
| CORNACCHINI IURI | M30 | |
| 200SL | Punti | ||
| 4 |
2'28"61
|
CECCUTI VIOLA
1987 M25 |
840.93
|
| 🥉 |
2'08"25
|
CORNACCHINI IURI
1982 M30 |
866.51
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥈 |
6'02"04
|
CECCUTI VIOLA
1987 M25 |
825.13
|
| 🥈 |
5'09"96
|
CORNACCHINI IURI
1982 M30 |
874.31
|