| Piscina | Comunale S. Marcellino "R. Dani" (25 M), Firenze 50126 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-03-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MEZZOLANI SAMUELE | U25 | |
| ROMANELLI VALERIA | M25 | |
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
5'01"93
|
MEZZOLANI SAMUELE
1993 U25 |
|
| 🥇 |
5'53"23
|
ROMANELLI VALERIA
1987 M25 |
845.71
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'28"09
|
MEZZOLANI SAMUELE
1993 U25 |
|
| 7 |
0'36"31
|
ROMANELLI VALERIA
1987 M25 |
771.96
|