| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCHIAVONI CECILIA | M50 |
🥇
100MI
1'22"25
⭐
868.69
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥇 |
1'22"25
|
SCHIAVONI CECILIA
1963 M50 |
868.69
|