| Piscina | Centro Sportivo Italcementi (25 M), Bergamo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2013-12-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| COLOMBO MICHELE | U25 | |
| DI SARÃ’ ANDREA | U25 | |
| 200SL | Punti | ||
| 6 |
2'56"61
|
DI SARÃ’ ANDREA
1991 U25 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'30"62
|
COLOMBO MICHELE
1991 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'27"47
|
COLOMBO MICHELE
1991 U25 |
|
| 12 |
0'30"87
|
DI SARÃ’ ANDREA
1991 U25 |
|