| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2013-11-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FICARELLI LIA | M35 |
🥇
800SL
10'40"60
⭐
865.78
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
10'40"60
|
FICARELLI LIA
1977 M35 |
865.78
|