| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2013-11-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAVOGLIO GRAZIA | M60 |
🥇
800SL
12'40"60
⭐
886.16
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
12'40"60
|
GAVOGLIO GRAZIA
1953 M60 |
886.16
|