| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-06-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LUPI DANIELE | M45 |
🥇
100DO
1'10"30
⭐
885.06
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'10"30
|
LUPI DANIELE
1969 M45 |
885.06
|