| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-06-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FACCHINI ORNELLA | M45 |
🥈
100RA
1'51"81
703.43
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'51"81
|
FACCHINI ORNELLA
1968 M45 |
703.43
|