| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-06-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BATTISTON SIMONE | M35 |
🥇
400MI
5'07"32
⭐
932.51
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
5'07"32
|
BATTISTON SIMONE
1975 M35 |
932.51
|