| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-06-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| STELL DAVIDE | M40 |
🥇
100SL
0'56"16
⭐
946.05
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'56"16
|
STELL DAVIDE
1973 M40 |
946.05
|