| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-06-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RAPACCHIALE PAOLO | M30 |
🥈
100RA
1'16"38
⭐
847.08
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'16"38
|
RAPACCHIALE PAOLO
1982 M30 |
847.08
|