| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2014-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2014-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Marino Cini
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ZIRONI MATTEO | M20 |
🥇
50RA
0'36"70
0.00
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'36"70
|
ZIRONI MATTEO
1994 M20 |
100.00
|