| Piscina | Nadir (25 M), Putignano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-05-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-05-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MENNUTI LUIGI | M40 | |
| PIARULLI CECILIA | U25 | |
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
2'59"50
|
PIARULLI CECILIA
1989 U25 |
|
| 200MI | Punti | ||
| 6 |
4'39"28
|
MENNUTI LUIGI
1972 M40 |
461.83
|
| 50FA | Punti | ||
| 11 |
0'53"73
|
MENNUTI LUIGI
1972 M40 |
476.46
|
| 🥇 |
0'36"13
|
PIARULLI CECILIA
1989 U25 |
|