| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-05-29 | ||
| Data manifestazione | 2013-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| SANTINI GABRIELE LELIO FRANCO MARIA | M50 | |
| SORACE ALBERTO | M50 | |
| 50RA | Punti | ||
| 5 |
0'41"85
|
SANTINI GABRIELE LELIO FRANCO MARIA
1961 M50 |
758.66
|
| 13 |
0'49"73
|
SORACE ALBERTO
1960 M50 |
638.45
|
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'33"99
|
SANTINI GABRIELE LELIO FRANCO MARIA
1961 M50 |
792.29
|
| 8 |
0'52"73
|
SORACE ALBERTO
1960 M50 |
510.71
|