| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-05-29 | ||
| Data manifestazione | 2013-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PALUMBO FRANCO | M45 |
11
1500SL
22'17"10
774.61
|
| 1500SL | Punti | ||
| 11 |
22'17"10
|
PALUMBO FRANCO
1967 M45 |
774.61
|