| Piscina | comunale (25 M), Civitanova Marche Alta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-06-02 | ||
| Data manifestazione | 2013-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CELLETTI RENATO | M55 |
🥇
50DO
0'36"46
⭐
825.01
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'36"46
|
CELLETTI RENATO
1954 M55 |
825.01
|