| Piscina | comunale (25 M), Civitanova Marche Alta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-06-02 | ||
| Data manifestazione | 2013-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BUA NICOLA | M40 | |
| GRASSINI LUCA | M25 | |
| 50RA | Punti | ||
| 5 |
0'50"09
|
BUA NICOLA
1973 M40 |
580.56
|
| 🥈 |
0'34"77
|
GRASSINI LUCA
1984 M25 |
811.33
|
| 100SL | Punti | ||
| 8 |
1'19"23
|
BUA NICOLA
1973 M40 |
656.32
|
| 9 |
1'07"25
|
GRASSINI LUCA
1984 M25 |
742.60
|