| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BRADASCHIA MAURIZIO | M50 |
🥈
100FA
1'48"84
559.45
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥈 |
1'48"84
|
BRADASCHIA MAURIZIO
1962 M50 |
559.45
|