| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-20 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIOVESAN LISA | U25 | |
| 50DO | Punti | ||
| 🥈 |
0'37"02
|
PIOVESAN LISA
1991 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'30"53
|
PIOVESAN LISA
1991 U25 |
|