| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-20 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VENEZIANO DEIANIRA | M25 |
🥉
200FA
3'28"03
677.55
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥉 |
3'28"03
|
VENEZIANO DEIANIRA
1987 M25 |
677.55
|