| Piscina | PISCINA COMUNALE PATERNO' GIOVANNI PAOLO II (25 M), Paternò | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2013-01-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RANIERI GAETANO | M45 |
🥇
400SL
6'14"40
676.52
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
6'14"40
|
RANIERI GAETANO
1964 M45 |
676.52
|