| Piscina | PISCINA COMUNALE PATERNO' GIOVANNI PAOLO II (25 M), Paternò | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2013-01-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ORESTA ITALO | U25 | |
| 100SL | Punti | ||
| 16 |
1'19"37
|
ORESTA ITALO
1990 U25 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 15 |
0'37"56
|
ORESTA ITALO
1990 U25 |
|