| Piscina | Stadio Nuoto (25 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-03-18 | ||
| Data manifestazione | 2013-03-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAPPILLI DAVIDE | M25 | |
| CORVAGLIA MICHEL | U25 | |
| 50FA | Punti | ||
| 9 |
0'38"69
|
CORVAGLIA MICHEL
1990 U25 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'29"14
|
CAPPILLI DAVIDE
1987 M25 |
695.42
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'30"00
|
CAPPILLI DAVIDE
1987 M25 |
751.33
|
| 5 |
0'29"37
|
CORVAGLIA MICHEL
1990 U25 |
|