| Piscina | Stadio Nuoto (25 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-03-18 | ||
| Data manifestazione | 2013-03-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| NITTI SEBASTIANO | M60 | |
| RONCO MASSIMO | M40 | |
| 100MI | Punti | ||
| 🥉 |
1'51"76
|
NITTI SEBASTIANO
1951 M60 |
610.50
|
| 16 |
0'00"00
|
RONCO MASSIMO
1973 M40 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'55"37
|
NITTI SEBASTIANO
1951 M60 |
615.68
|
| 7 |
0'44"76
|
RONCO MASSIMO
1973 M40 |
649.69
|