| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| AMBROSANIO ROBERTO PIETRO | M50 |
6
800SL
14'15"87
640.88
|
| 800SL | Punti | ||
| 6 |
14'15"87
|
AMBROSANIO ROBERTO PIETRO
1960 M50 |
640.88
|