| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MEONI LEONARDO | M40 |
🥇
200RA
2'54"08
⭐
821.69
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
2'54"08
|
MEONI LEONARDO
1971 M40 |
821.69
|