| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CHIERICATI CHIARA | U25 | |
| ORLANDI GIANLUCA | U25 | |
| 400SL | Punti | ||
| 4 |
5'46"85
|
CHIERICATI CHIARA
1989 U25 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 6 |
0'44"38
|
CHIERICATI CHIARA
1989 U25 |
|
| π₯ |
0'32"56
|
ORLANDI GIANLUCA
1990 U25 |
|
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'06"44
|
ORLANDI GIANLUCA
1990 U25 |
|