| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DEL BINO MANUELA | M45 | |
| TABUCCHI MASSIMO | M45 | |
| 200SL | Punti | ||
| 10 |
4'09"64
|
DEL BINO MANUELA
1965 M45 |
532.73
|
| 19 |
3'12"58
|
TABUCCHI MASSIMO
1964 M45 |
611.49
|
| 800SL | Punti | ||
| 8 |
18'05"09
|
DEL BINO MANUELA
1965 M45 |
530.76
|
| 9 |
14'22"29
|
TABUCCHI MASSIMO
1964 M45 |
612.46
|