| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FORESTALI LUISA | M40 | |
| VERZE` GENNY | M30 | |
| 200DO | Punti | ||
| π₯ |
3'03"00
|
FORESTALI LUISA
1971 M40 |
788.91
|
| π₯ |
3'08"89
|
VERZE` GENNY
1983 M30 |
732.23
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'37"88
|
FORESTALI LUISA
1971 M40 |
819.04
|
| 6 |
2'55"65
|
VERZE` GENNY
1983 M30 |
718.13
|