| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANDREOLI LUCIA | M30 | |
| CUOGHI ELISA | U25 | |
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'38"62
|
ANDREOLI LUCIA
1980 M30 |
672.45
|
| 50DO | Punti | ||
| 6 |
0'47"38
|
ANDREOLI LUCIA
1980 M30 |
623.68
|
| 5 |
0'42"20
|
CUOGHI ELISA
1989 U25 |
|
| 100MI | Punti | ||
| 4 |
1'33"27
|
CUOGHI ELISA
1989 U25 |
|