| Piscina | Comunale (25 M), Viareggio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-12-17 | ||
| Data manifestazione | 2012-12-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DEL RIO SIMONE | M30 | |
| ROSCA IOAN STELIAN | M35 | |
| 200DO | Punti | ||
| 4 |
3'07"08
|
DEL RIO SIMONE
1983 M30 |
655.01
|
| 4 |
2'34"45
|
ROSCA IOAN STELIAN
1974 M35 |
817.61
|
| 200RA | Punti | ||
| 6 |
3'17"62
|
DEL RIO SIMONE
1983 M30 |
692.24
|
| 🥉 |
2'49"20
|
ROSCA IOAN STELIAN
1974 M35 |
824.65
|