| Piscina | C.Longo (Stadio) (25 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-11-04 | ||
| Data manifestazione | 2012-11-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Marina Mastrigli
nuotodeakkergmail.com 3477878360 |
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CHIERICATI CHIARA | U25 | |
| ORLANDI GIANLUCA | U25 | |
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'37"72
|
CHIERICATI CHIARA
1989 U25 |
|
| 4 |
0'27"57
|
ORLANDI GIANLUCA
1990 U25 |
|
| 100MI | Punti | ||
| 8 |
1'34"77
|
CHIERICATI CHIARA
1989 U25 |
|
| 🥈 |
1'06"78
|
ORLANDI GIANLUCA
1990 U25 |
|