| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-01-31 | ||
| Data manifestazione | 2013-02-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Marino Cini
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LUI MIRKO | M35 | |
| PANIZZI GIACOMO | M35 | |
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'31"60
|
LUI MIRKO
1974 M35 |
95.00
|
| 7 |
0'36"30
|
PANIZZI GIACOMO
1977 M35 |
70.00
|
| 100MI | Punti | ||
| 4 |
1'17"10
|
LUI MIRKO
1974 M35 |
85.00
|
| 9 |
1'34"10
|
PANIZZI GIACOMO
1977 M35 |
60.00
|