| Piscina | Comunale (25 M), San Salvo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2011-11-20 | ||
| Data manifestazione | 2011-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MASCOLO MATTEO | M25 |
🥈
800SL
10'09"77
⭐
825.00
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
10'09"77
|
MASCOLO MATTEO
1986 M25 |
825.00
|