| Piscina | Comunale (25 M), San Salvo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2011-11-20 | ||
| Data manifestazione | 2011-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| SILVERI LUIGI | M45 | |
| SORDELLI SUSANNA | M55 | |
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'20"93
|
SILVERI LUIGI
1963 M45 |
720.50
|
| 🥇 |
1'23"39
|
SORDELLI SUSANNA
1956 M55 |
924.09
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
3'06"10
|
SILVERI LUIGI
1963 M45 |
801.18
|
| 🥇 |
3'17"72
|
SORDELLI SUSANNA
1956 M55 |
956.00
|