| Piscina | PISCINA COMUNALE PATERNO' GIOVANNI PAOLO II (25 M), Paternò | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2012-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE NEGRI GIORGIO PAOLO | M45 |
🥉
100SL
1'09"45
769.91
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'09"45
|
DE NEGRI GIORGIO PAOLO
1963 M45 |
769.91
|