| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-04-09 | ||
| Data manifestazione | 2012-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GALLO ALESSANDRO | M40 |
🥉
800SL
10'23"31
⭐
823.22
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
10'23"31
|
GALLO ALESSANDRO
1969 M40 |
823.22
|