| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-04-09 | ||
| Data manifestazione | 2012-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERRINI CLAUDIO | M55 | |
| PUCCI GIADA | M35 | |
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'00"00
|
BERRINI CLAUDIO
1954 M55 |
|
| 🥇 |
3'19"62
|
PUCCI GIADA
1975 M35 |
820.76
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'28"69
|
BERRINI CLAUDIO
1954 M55 |
887.42
|
| 🥇 |
0'33"10
|
PUCCI GIADA
1975 M35 |
808.46
|